“`html
Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in lüks segmentteki markası Audi, Şubat 2026 için güncel fiyatlarını duyurdu. Bu dönemde marka, otomobillerinin fiyatlarında küçük ve büyük artışlar gerçekleştirdi. Artık lüks sınıfın önemli oyuncularından biri olan Audi araçlar, daha önce erişilemeyecek fiyat aralıklarına ulaştı.
Bu yazımızda, Audi’nin güncel fiyat listesine birlikte göz atacağız. Fiyatların Audi’nin resmi internet sitesinden alındığını ve her ay güncelleneceğini hatırlatalım.
Audi Araç Fiyatları – Şubat 2026
| Model | Ocak Başlangıç Fiyatı | Şubat Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| A3 | 3.261.795 TL | 3.361.614 TL |
| A5 | 5.983.754 TL | 7.547.734 TL |
| Yeni A6 | 8.154.910 TL | 9.883.450 TL |
| A6 e-tron | 7.160.035 TL | 7.656.307 TL |
| A8 | 22.427.465 TL | 22.946.595 TL |
| Q2 | 3.439.248 TL | 3.504.957 TL |
| Yeni Q3 | 4.276.358 TL | 4.983.038 TL |
| Q4 e-tron | 4.169.498 TL | 4.437.431 TL |
| Q6 e-tron | 8.451.738 TL | 8.761.257 TL |
| Q7 | 10.630.886 TL | 10.872.784 TL |
| Q8 | 12.284.712 TL | 12.888.226 TL |
| Yeni e-tron GT | 11.140.767 TL | 11.354.337 TL |
A3 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) Advanced, Otomatik | 3.361.614 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) S-Line, Otomatik | 4.365.422 TL |
| 2.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) RS3, Otomatik | 10.475.049 TL |
| 2.0 TFSI, Benzinli | (Sportback, S3) Quattro, Otomatik | 7.870.374 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) Advanced, Otomatik | 4.032.278 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) S-Line, Otomatik | 4.494.206 TL |
| 2.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) RS3, Otomatik | 10.754.601 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan, S3) Quattro, Otomatik | 8.044.232 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Allstreet), Otomatik | 4.232.150 TL |
Audi A3, Türkiye’deki en erişilebilir Audi modellerinden biridir. Farklı gövde ve motor opsiyonları ile geniş bir fiyat aralığı sunar. Audi’nin 4 tekerlekten çekiş sistemi Quattro ile donatılan A3, ayrıca premium iç tasarımı ve şık görünümüyle dikkat çekmektedir.
A5 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro 150 kW, Dizel | (Sedan), Otomatik | 7.880.806 TL |
| 2.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Sedan), Otomatik | 7.547.734 TL |
| 3.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Sedan) S5, Otomatik | 14.336.009 TL |
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Avant), Otomatik | 8.133.526 TL |
| 2.0 TFSI, Benzinli | (Avant), Otomatik | 7.800.778 TL |
| 3.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Avant) S5, Otomatik | 14.635.529 TL |
Audi A5, modern ve sportif bir görünüme sahip olan şık liftback ve Avant seçenekleri sunmaktadır. Güçlü motor seçenekleri, Quattro dört tekerlekten çekiş sisteminin yanı sıra gelişmiş teknoloji ile konforlu ve dinamik bir sürüş deneyimi sağlar. Premium malzemeler ve geniş iç hacmi ile Audi A5, günlük yaşamda lüks arayanların gözdesi.
A6 e-tron Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| A6 Avant e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 7.823.887 TL |
| A6 Avant e-tron, Elektrikli | Performance, Otomatik | 9.042.069 TL |
| A6 Avant e-tron, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 9.434.979 TL |
| A6 Sportback e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 7.656.307 TL |
| A6 Sportback e-tron, Elektrikli | Performance, Otomatik | 8.874.489 TL |
| A6 Sportback e-tron, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 9.267.189 TL |
Audi A6 e-tron, yüksek performans ve uzun menzil sunan elektrikli araç segmentine etkileyici bir katkı yapıyor. 800V şarj desteği ile hızlı şarj olma imkanı ve dinamik tasarımıyla dikkat çekmektedir. Aerodinamik yapısı ve lüks iç mekan yapıları, A6 e-tron’u hem konforlu hem de teknolojik bir deneyim sunan bir otomobil haline getiriyor.
Yeni A6 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Avant), Otomatik | 10.354.611 TL |
| 2.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Avant), Otomatik | 10.594.728 TL |
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Sedan), Otomatik | 9.883.450 TL |
| 3.0 TDI Quattro, Dizel | (Sedan), Otomatik | 13.034.249 TL |
| 2.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Sedan), Otomatik | 10.123.340 TL |
Audi A6 Avant, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla lüks station wagon kategorisinde ön plana çıkıyor. Özellikle kullanışlı bagaj hacmi ve yüksek kaliteli iç mekanlarıyla dikkat çekiyor. Audi’nin Quattro teknolojisi, adaptif süspansiyon sistemleri ile konforlu ve sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor.
A8 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel | (L), Otomatik | 22.946.595 TL |
| 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli | (L), Otomatik | 22.946.595 TL |
| 4.0 TFSI 571 hp Quattro, Benzinli | (S8), Otomatik | 27.354.896 TL |
Audi A8, lüks sedan segmentindeki zarif tasarımı ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor. Yüksek performans sunan motor seçenekleri ile hedef kitlesine hitap eden A8, ferah iç mekanı, masajlı koltukları ve son teknoloji dijital ekranları ile konforu bir arada sunuyor.
Q2 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 35 TFSI 150 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 3.504.957 TL |
Audi Q2, kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma uygun, premium detaylarla donatılmış bir SUV deneyimi sunar. 150 beygir gücündeki motor seçeneği ve isteğe bağlı Quattro çekiş sistemi ile hem verimli hem de dengeli bir sürüş sunmaktadır. Modern iç yapısı ve gelişmiş teknolojileriyle Audi Q2, pratiklik arayanların tercih ettiği bir modeldir.
Yeni Q3 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TFSI 150 hp, Benzinli | -, Otomatik | 4.983.038 TL |
| 1.5 TFSI 150 hp, Benzinli | (Sportback) -, Otomatik | 5.128.070 TL |
Yeni Audi Q3, markanın premium kompakt SUV segmentindeki dinamik temsilcisi olarak öne çıkıyor. Güçlü duruşu ve belirgin SUV hatlarıyla dikkat çeken Q3, yüksek kaliteli iç malzemeler ve yenilikçi teknolojilerle donatılmıştır. Geniş bagaj hacmi sayesinde şehir içi ve uzun yolculuklarda rahatlık sunmaktadır.
Q4 e-tron Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 40 e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 4.437.431 TL |
| 45 e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 5.511.640 TL |
| 55 e-tron quattro, Elektrikli | -, Otomatik | 5.929.804 TL |
| 40 e-tron, Elektrikli | (Sportback) -, Otomatik | 4.589.579 TL |
| 45 e-tron, Elektrikli | (Sportback) -, Otomatik | 5.683.210 TL |
| 55 e-tron quattro, Elektrikli | (Sportback) -, Otomatik | 6.101.584 TL |
Audi Q4 e-tron, şık tasarımına ek olarak elektrikli sürüş özellikleriyle de dikkat çeken bir SUV modelidir. 500 kilometre menzil sunan otomobil, hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede şarj olma imkanı sağlar. Premium malzemelerle donatılmış iç yapısı ile konforu bir arada sunar ve farklı motor seçenekleri ile ilgi çekmektedir.
Q6 e-tron Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| Q6 SUV e-tron, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 8.761.257 TL |
| Q6 Sportback e-tron, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 8.985.747 TL |
Audi Q6 e-tron, lüks ve uzun menzil sunan elektrikli bir SUV olarak tanımlamaktadır. 100 kWh bataryası ile 615 kilometreye kadar menzil sağlamakta ve hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolum yapabilmektedir. Geniş iç mekanı ile konforlu bir yolculuk deneyimi sunmaktadır.
Q7 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 45 TFSI Quattro 265 hp, Benzinli | S-line, Otomatik | 10.872.784 TL |
| 50 TDI Quattro 286 hp, Dizel | S-line, Otomatik | 13.969.788 TL |
| 55 TFSI Quattro 340 hp, Benzinli | S-line, Otomatik | 14.237.436 TL |
Audi Q7, büyük lüks SUV segmentindeki en iddialı modellerden biri. Üç sıra koltuğu, geniş iç hacmi ve yüksek kaliteli malzemeleriyle hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda konfor sunmaktadır. Quattro çekiş sistemi ve uyumlu süspansiyonları sayesinde sürüş keyfini artırmaktadır.
Q8 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 3.0 45 TFSI 286 hp Quattro, Benzinli | -, Otomatik | 12.888.226 TL |
| 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel | -, Otomatik | 16.565.052 TL |
| 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli | -, Otomatik | 16.836.540 TL |
| 4.0 TFSI 641 hp Quattro, Benzinli | -, Otomatik | 26.240.528 TL |
Audi Q8, markanın amiral gemisi SUV modeli olarak öne çıkmaktadır. Modern sürüş destek sistemleri ve lüks malzemeleriyle donatılan model, Quattro teknolojisi sayesinde kusursuz bir sürüş deneyimi sunuyor. Audi’nin en son teknolojilerini barındıran Q8, yüksek performans ve konforu bir arada sunmaktadır.
“`