“`html

19 Haziran tarihli son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak paylaşılmaya devam ediyor. Hızla artan ilgiyle birlikte, “Son depremler nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte gerçekleşti?” soruları gündemde sıkça sorulmaktadır. Bu sabah, Muğla’nın Datça açıklarında saat 05:38’de meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişeye sebep oldu. İşte AFAD ve Kandilli tarafından sağlanan güncel deprem bilgileri.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 17:40:29 | 39.18639 | 29.03611 | 14.9 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 17:30:23 | 40.58889 | 41.94306 | 7.04 | ML | 1.1 | Oltu (Erzurum) | Detay |
2025-06-18 17:03:44 | 38.23333 | 38.2025 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-06-18 17:02:14 | 39.22028 | 28.99639 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-18 16:53:58 | 39.42278 | 43.65444 | 6.46 | ML | 2.2 | Diyadin (Ağrı) | Detay |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.06.18 16:53:59 39.3777 43.6333 9.0 -.- 2.4 -.- YOLCUPINARI-DIYADIN (AGRI) İlksel
2025.06.18 16:36:56 39.2150 29.0462 7.8 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 16:34:17 37.2263 28.3292 11.6 -.- 1.4 -.- MUGLA İlksel
2025.06.18 16:28:14 38.1527 37.8905 7.5 -.- 2.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.06.18 15:55:17 39.2110 29.0665 4.8 -.- 1.6 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 15:54:30 39.2100 29.0742 10.7 -.- 1.6 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 15:22:16 39.2352 29.0317 5.0 -.- 3.8 3.7 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 15:18:27 39.9197 40.7657 9.4 -.- 2.0 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2025.06.18 15:10:40 40.3180 24.1283 16.3 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 15:04:00 39.2185 29.0235 10.3 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 14:43:55 39.2292 29.0373 3.9 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 14:36:34 39.1583 29.1135 15.6 -.- 1.3 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 14:22:57 40.3242 24.2040 7.9 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 13:28:45 37.6250 35.9442 18.0 -.- 1.3 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.06.18 13:00:00 36.2770 33.7142 0.0 -.- 1.2 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.06.18 12:59:25 40.8180 28.1528 9.6 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.18 12:37:33 38.7957 26.6060 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.18 12:31:03 39.6960 32.5602 0.0 -.- 1.5 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2025.06.18 12:13:42 37.7715 27.4150 26.1 -.- 1.4 -.- SOKE (AYDIN) İlksel
2025.06.18 11:54:19 37.7903 38.2638 5.0 -.- 1.3 -.- INDERE-(ADIYAMAN) İlksel
2025.06.18 11:49:20 36.6170 25.3577 7.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.18 10:25:54 37.9540 28.7932 5.1 -.- 1.7 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.06.18 10:17:24 39.2305 29.0130 23.1 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 09:20:45 37.9327 28.7772 10.1 -.- 2.1 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.06.18 09:16:22 39.2240 29.0177 5.0 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 09:06:18 39.2687 28.9603 5.0 -.- 2.7 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 08:45:46 39.1667 28.9957 20.2 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 08:10:50 39.3640 40.0323 1.8 -.- 2.7 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2025.06.18 08:00:31 39.2403 28.9920 10.6 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 07:51:10 39.2415 28.9958 6.9 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 07:49:37 39.2573 28.9880 7.6 -.- 2.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 07:47:01 39.2235 29.0372 12.9 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 07:36:40 39.1937 29.0078 16.7 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 06:57:52 38.7948 26.6422 11.7 -.- 2.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.18 06:56:56 36.8787 38.4308 18.6 -.- 1.7 -.- CANAKCI-SURUC (SANLIURFA) İlksel
2025.06.18 06:30:43 40.1508 23.8305 5.0 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 06:08:34 40.8592 42.9490 20.7 -.- 1.7 -.- BUYUKCATAK-SUSUZ (KARS) İlksel
2025.06.18 06:01:20 36.9737 29.4058 5.0 -.- 1.1 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2025.06.18 05:37:49 36.6742 25.8118 14.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.18 05:28:57 37.7480 36.1908 10.0 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.06.18 04:55:38 40.2327 24.0793 9.8 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 04:46:21 40.2380 24.0938 9.2 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 04:21:07 39.7343 30.5292 9.2 -.- 1.5 -.- ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2025.06.18 04:09:44 40.8093 31.8328 5.2 -.- 1.5 -.- KARAMANLAR-(BOLU) İlksel
2025.06.18 04:09:08 38.3430 37.5598 10.0 -.- 1.2 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.18 04:03:27 39.2187 29.0005 5.4 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 03:49:15 40.1777 23.9003 10.1 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.06.18 03:31:55 39.2418 40.3005 11.1 -.- 1.8 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.18 03:23:56 37.1003 26.6332 5.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.18 03:20:55 37.1130 26.6425 11.7 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZİ) İlksel
2025.06.18 03:02:26 36.5825 25.7565 5.1 -.- 1.9 -.- EGE DENİZİ İlksel
2025.06.18 02:44:29 35.8470 30.5815 5.6 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.18 02:36:50 38.0795 37.7848 5.0 -.- 1.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.06.18 02:27:01 37.9225 28.7883 14.2 -.- 1.1 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.06.18 02:15:23 36.9430 35.3367 12.8 -.- 1.6 -.- YUREGIR (ADANA) İlksel
2025.06.18 02:06:45 38.2832 25.4052 10.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.18 02:02:37 37.8338 36.5848 6.3 -.- 1.3 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.18 01:44:29 38.9487 26.6520 7.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZİ) İlksel
2025.06.18 01:37:14 38.7293 40.5590 12.4 -.- 1.4 -.- GENC (BINGOL) İlksel
2025.06.18 01:11:12 38.9482 26.2312 7.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZİ) İlksel
2025.06.18 01:07:06 39.2340 40.2893 6.2 -.- 2.2 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.18 00:56:59 36.6960 28.1518 61.9 -.- 1.8 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.06.18 00:56:55 39.1527 29.1128 18.1 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 00:46:44 39.2057 29.0122 6.6 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 00:43:02 39.2037 28.9918 5.5 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 00:38:39 39.2245 29.0193 7.3 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 00:37:28 39.2200 29.0163 11.9 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.18 00:27:15 35.1740 25.3363 7.6 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.06.18 00:21:10 40.5633 35.9858 7.7 -.- 1.4 -.- UYGUR-(AMASYA) İlksel

Canlı deprem sorgulama ekranı için tıklayın
AFAD’ın canlı deprem tablosu için buraya tıklayın
“`